No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1, Ketua ABU SOFYAN | 189 | 615 | 305 | 310 | |
1 | RW 001 , Ketua | 189 | 615 | 305 | 310 | |
1 | RT 001 , Ketua Khoirudin | 70 | 233 | 119 | 114 | |
2 | RT 002 , Ketua Misyanto | 60 | 183 | 87 | 96 | |
3 | RT 003 , Ketua Jasmani | 59 | 199 | 99 | 100 | |
2 | Dusun 10, Ketua PARDI | 122 | 361 | 180 | 181 | |
1 | RW 010 , Ketua | 122 | 361 | 180 | 181 | |
1 | RT 025 , Ketua Andi Sepgianto | 73 | 213 | 105 | 108 | |
2 | RT 026 , Ketua Haryanto | 49 | 148 | 75 | 73 | |
3 | Dusun 2, Ketua MUKRIONO | 158 | 492 | 241 | 251 | |
1 | RW 002 , Ketua | 158 | 492 | 241 | 251 | |
1 | RT 004 , Ketua | 68 | 205 | 105 | 100 | |
2 | RT 005 , Ketua | 47 | 146 | 72 | 74 | |
3 | RT 006 , Ketua | 43 | 141 | 64 | 77 | |
4 | Dusun 3, Ketua TUMIJO | 157 | 514 | 260 | 254 | |
1 | RW 003 , Ketua | 157 | 514 | 260 | 254 | |
1 | RT 007 , Ketua | 58 | 191 | 93 | 98 | |
2 | RT 008 , Ketua | 50 | 166 | 83 | 83 | |
3 | RT 009 , Ketua | 49 | 157 | 84 | 73 | |
5 | Dusun 4, Ketua INDARTO | 170 | 500 | 254 | 246 | |
1 | RW 004 , Ketua | 170 | 500 | 254 | 246 | |
1 | RT 010 , Ketua | 71 | 197 | 92 | 105 | |
2 | RT 011 , Ketua | 50 | 158 | 86 | 72 | |
3 | RT 012 , Ketua | 49 | 145 | 76 | 69 | |
6 | Dusun 5, Ketua SUNJOTO | 130 | 379 | 190 | 189 | |
1 | RW 005 , Ketua | 130 | 379 | 190 | 189 | |
1 | RT 013 , Ketua | 58 | 160 | 79 | 81 | |
2 | RT 014 , Ketua | 72 | 219 | 111 | 108 | |
7 | Dusun 6, Ketua NYOMAN AGUS MAHARDIKA | 149 | 507 | 239 | 268 | |
1 | RW 006 , Ketua | 149 | 507 | 239 | 268 | |
1 | RT 015 , Ketua | 53 | 169 | 81 | 88 | |
2 | RT 016 , Ketua | 48 | 169 | 77 | 92 | |
3 | RT 017 , Ketua | 48 | 169 | 81 | 88 | |
8 | Dusun 7, Ketua GUSTI PUTU ARIANTA | 135 | 441 | 227 | 214 | |
1 | RW 007 , Ketua | 135 | 441 | 227 | 214 | |
1 | RT 018 , Ketua | 45 | 139 | 70 | 69 | |
2 | RT 019 , Ketua | 47 | 157 | 80 | 77 | |
3 | RT 020 , Ketua | 43 | 145 | 77 | 68 | |
9 | Dusun 8, Ketua I NENGAH SUGITA | 142 | 468 | 231 | 237 | |
1 | RW 008 , Ketua | 142 | 468 | 231 | 237 | |
1 | RT 021 , Ketua | 79 | 245 | 119 | 126 | |
2 | RT 022 , Ketua | 63 | 223 | 112 | 111 | |
10 | Dusun 9, Ketua ISMADI | 115 | 320 | 164 | 156 | |
1 | RW 009 , Ketua | 115 | 320 | 164 | 156 | |
1 | RT 023 , Ketua | 54 | 132 | 71 | 61 | |
2 | RT 024 , Ketua | 61 | 188 | 93 | 95 |
Jl. PC 6 Dusun II Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara