4604
Penduduk
1419
Keluarga
2294
Laki - laki
2310
Perempuan
10
Dusun
10
Rukun Warga
26
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 609 | 13.23 | 304 | 49.92 | 305 | 50.08 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 452 | 9.82 | 8 | 1.77 | 444 | 98.23 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 822 | 17.85 | 412 | 50.12 | 410 | 49.88 |
| 4 | PENSIUNAN | 20 | 0.43 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.26 | 35 | 60.34 | 23 | 39.66 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0.20 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 8 | 0.17 | 1 | 12.50 | 7 | 87.50 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,624 | 35.27 | 866 | 53.33 | 758 | 46.67 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.07 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 45 | 0.98 | 29 | 64.44 | 16 | 35.56 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.37 | 6 | 35.29 | 11 | 64.71 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0.13 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | MEKANIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | GURU | 5 | 0.11 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 17 | BIDAN | 3 | 0.07 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 18 | WIRASWASTA | 920 | 19.98 | 600 | 65.22 | 320 | 34.78 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 410 | 8.91 | 213 | 51.95 | 197 | 48.05 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 540 | 11.73 | 266 | 49.26 | 274 | 50.74 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 976 | 21.20 | 452 | 46.31 | 524 | 53.69 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 882 | 19.16 | 414 | 46.94 | 468 | 53.06 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,587 | 34.47 | 852 | 53.69 | 735 | 46.31 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.30 | 7 | 50.00 | 7 | 50.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0.72 | 9 | 27.27 | 24 | 72.73 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 155 | 3.37 | 79 | 50.97 | 76 | 49.03 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 10 | STRATA III | 5 | 0.11 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
| 2 | Bedah Rumah | 2 | 2023 | Keluarga | ||
| 3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 27 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 30 | 0 | Keluarga | ||||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 50 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 51 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. PC 6 Dusun II Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara