4593
Penduduk
1415
Keluarga
2289
Laki - laki
2304
Perempuan
10
Dusun
10
Rukun Warga
26
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 603 | 13.13 | 300 | 49.75 | 303 | 50.25 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 450 | 9.80 | 8 | 1.78 | 442 | 98.22 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 822 | 17.90 | 412 | 50.12 | 410 | 49.88 |
4 | PENSIUNAN | 20 | 0.44 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.26 | 35 | 60.34 | 23 | 39.66 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0.20 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 8 | 0.17 | 1 | 12.50 | 7 | 87.50 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1,624 | 35.36 | 866 | 53.33 | 758 | 46.67 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.07 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 45 | 0.98 | 29 | 64.44 | 16 | 35.56 |
12 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.37 | 6 | 35.29 | 11 | 64.71 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0.13 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | MEKANIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | GURU | 5 | 0.11 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
17 | BIDAN | 3 | 0.07 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
18 | WIRASWASTA | 917 | 19.97 | 599 | 65.32 | 318 | 34.68 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 404 | 8.80 | 209 | 51.73 | 195 | 48.27 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 540 | 11.76 | 266 | 49.26 | 274 | 50.74 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 975 | 21.23 | 452 | 46.36 | 523 | 53.64 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 882 | 19.20 | 414 | 46.94 | 468 | 53.06 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,584 | 34.49 | 851 | 53.72 | 733 | 46.28 |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.30 | 7 | 50.00 | 7 | 50.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0.72 | 9 | 27.27 | 24 | 72.73 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 154 | 3.35 | 79 | 51.30 | 75 | 48.70 |
9 | STRATA II | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
10 | STRATA III | 5 | 0.11 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
2 | Bedah Rumah | 2 | 2023 | Keluarga | ||
3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
20 | blt | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
27 | tes | 0 | Penduduk | |||
28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
30 | 0 | Keluarga | ||||
31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
71 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
78 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
79 | PKH | 0 | Penduduk |
JL. PC 6 DUSUN II DESA REJO BINANGUN KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Raman Utara