logo

Desa Rejo Binangun

Jl. PC 6 Dusun II Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 34371
Telp. 081273529746 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 93 49 (52.69%) 44 (47.31%)
3 5 S/D 9 TAHUN 259 133 (51.35%) 126 (48.65%)
4 10 S/D 14 TAHUN 304 150 (49.34%) 154 (50.66%)
5 15 S/D 19 TAHUN 405 198 (48.89%) 207 (51.11%)
6 20 S/D 24 TAHUN 353 184 (52.12%) 169 (47.88%)
7 25 S/D 29 TAHUN 366 167 (45.63%) 199 (54.37%)
8 30 S/D 34 TAHUN 314 158 (50.32%) 156 (49.68%)
9 35 S/D 39 TAHUN 323 160 (49.54%) 163 (50.46%)
10 40 S/D 44 TAHUN 323 159 (49.23%) 164 (50.77%)
11 45 S/D 49 TAHUN 311 147 (47.27%) 164 (52.73%)
12 50 S/D 54 TAHUN 400 195 (48.75%) 205 (51.25%)
13 55 S/D 59 TAHUN 308 173 (56.17%) 135 (43.83%)
14 60 S/D 64 TAHUN 279 129 (46.24%) 150 (53.76%)
15 65 S/D 69 TAHUN 200 98 (49.00%) 102 (51.00%)
16 70 S/D 74 TAHUN 154 86 (55.84%) 68 (44.16%)
17 DIATAS 75 TAHUN 213 109 (51.17%) 104 (48.83%)

Hubungi Kami

logo

Rejo Binangun

Jl. PC 6 Dusun II Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara

081273529746

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Rejo Binangun, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1